"संख्या" के अवतरणों में अंतर
मुक्त शैक्षणिक संसाधन से
पंक्ति २९: | पंक्ति २९: | ||
== शिक्षण क रूपरेखा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] == | == शिक्षण क रूपरेखा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] == | ||
− | === परिकल्पना १:[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] === | + | === परिकल्पना १: परिमेय संख्या [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] === |
Briefly describe the concept (2-3 sentences) | Briefly describe the concept (2-3 sentences) | ||
पंक्ति ४८: | पंक्ति ४८: | ||
===== गतिविधि के अंत में मूल्यांकन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] ===== | ===== गतिविधि के अंत में मूल्यांकन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] ===== | ||
− | === परिकल्पना २:[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] === | + | === परिकल्पना २: अपरिमेय संख्या [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] === |
Briefly describe the concept (2-3 sentences) | Briefly describe the concept (2-3 sentences) | ||
पंक्ति ६९: | पंक्ति ६९: | ||
=== महत्वपूर्ण सवाल/ समस्याओं का समाधान[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] === | === महत्वपूर्ण सवाल/ समस्याओं का समाधान[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] === | ||
− | === परिकल्पना ३:[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] === | + | === परिकल्पना ३: वास्तविक संख्या पर संचालन [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें] === |
Briefly describe the concept (2-3 sentences) | Briefly describe the concept (2-3 sentences) | ||
०५:५२, ९ मई २०१८ का अवतरण
विषय सूची
- १ परिकल्पना नक्शे[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २ अतिरिक्त संसाधनों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.१ मुक्त शैक्षिक संसाधन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.१.१ वेब संसाधनों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.१.२ किताबें और पत्रिकाओं[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.१.३ पाठ्यपुस्तकें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.१.४ पाठ्यक्रम दस्तावेजों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.२ न-मुक्त शैक्षिक संसाधन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.२.१ वेब संसाधनों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.२.२ किताबें और पत्रिकाओं[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.२.३ पाठ्यपुस्तकें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.२.४ पाठ्यक्रम दस्तावेजों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- २.१ मुक्त शैक्षिक संसाधन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ३ सीखने के उद्देश्यों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४ शिक्षण क रूपरेखा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.१ परिकल्पना १: परिमेय संख्या [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.२ गतिविधि[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.२.१ पृष्ठ का नाम -गतिविधि का नाम[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.२.२ नमूना ख़ाका[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.२.२.१ गतिविधि का उद्देश्य[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.२.२.२ पूर्वापेक्षा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.२.२.३ संसाधनों (डिजिटल एवं गैर डिजिटल)[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.२.२.४ गतिविधि कैसे करें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.२.२.५ गतिविधि के अंत में मूल्यांकन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.३ परिकल्पना २: अपरिमेय संख्या [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.४ गतिविधि[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.४.१ पृष्ठ का नाम – गतिविधि का नाम[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.४.२ नमूना ख़ाका[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.४.२.१ गतिविधि का उद्देश्य[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.४.२.२ पूर्वापेक्षा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.४.२.३ संसाधनों (डिजिटल एवं गैर डिजिटल)[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.४.२.४ गतिविधि कैसे करें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.४.२.५ गतिविधि के अंत में मूल्यांकन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.५ महत्वपूर्ण सवाल/ समस्याओं का समाधान[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.६ परिकल्पना ३: वास्तविक संख्या पर संचालन [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.७ गतिविधि[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.७.१ पृष्ठ का नाम – गतिविधि का नाम[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.७.२ नमूना ख़ाका[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.७.२.१ गतिविधि का उद्देश्य[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.७.२.२ पूर्वापेक्षा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.७.२.३ संसाधनों (डिजिटल एवं गैर डिजिटल)[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.७.२.४ गतिविधि कैसे करें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ४.७.२.५ गतिविधि के अंत में मूल्यांकन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ५ परियोजनाओं (गणित प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला या अंग्रेजी प्रयोगशाला शामिल कर सकते हैं)[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
- ६ मूल्यांकन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
परिकल्पना नक्शे[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
अतिरिक्त संसाधनों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
मुक्त शैक्षिक संसाधन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
(List with a brief description of what it contains; how it can be used and whether it can be by teacher/ student or both)
वेब संसाधनों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
किताबें और पत्रिकाओं[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
पाठ्यपुस्तकें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
पाठ्यक्रम दस्तावेजों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
न-मुक्त शैक्षिक संसाधन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
(List with a brief description of what it contains; how it can be used and whether it can be by teacher/ student or both)
वेब संसाधनों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
किताबें और पत्रिकाओं[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
पाठ्यपुस्तकें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
पाठ्यक्रम दस्तावेजों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
सीखने के उद्देश्यों[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
शिक्षण क रूपरेखा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
परिकल्पना १: परिमेय संख्या [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
Briefly describe the concept (2-3 sentences)
गतिविधि[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
पृष्ठ का नाम -गतिविधि का नाम[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
नमूना ख़ाका[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
गतिविधि का उद्देश्य[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
पूर्वापेक्षा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
संसाधनों (डिजिटल एवं गैर डिजिटल)[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
गतिविधि कैसे करें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
गतिविधि के अंत में मूल्यांकन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
परिकल्पना २: अपरिमेय संख्या [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
Briefly describe the concept (2-3 sentences)
गतिविधि[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
पृष्ठ का नाम – गतिविधि का नाम[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
नमूना ख़ाका[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
गतिविधि का उद्देश्य[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
पूर्वापेक्षा[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
संसाधनों (डिजिटल एवं गैर डिजिटल)[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
गतिविधि कैसे करें[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
गतिविधि के अंत में मूल्यांकन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
महत्वपूर्ण सवाल/ समस्याओं का समाधान[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
परिकल्पना ३: वास्तविक संख्या पर संचालन [सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें][सम्पादन | स्रोत सम्पादित करें]
Briefly describe the concept (2-3 sentences)