|
|
(२ सदस्यों द्वारा किये गये बीच के ४ अवतरण नहीं दर्शाए गए) |
पंक्ति १: |
पंक्ति १: |
− | ===पृष्ठभूमि : ===
| + | मुक्त शैक्षिक संसाधन भारत के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों और शिक्षकों के शिक्षकों का एक सहयोगी परियोजना है, जो कि मुक्त शैक्षणिक संसाधन को बनाने, समीक्षा करने, पुनः मिश्रण करने, पुनः उपयोग, बनाए रखने और पुन: वितरित करने के लिए है। मुक्त शैक्षणिक संसाधन भारत के विभिन्न राज्यों से शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों की एक सहयोगी परियोजना है । |
− | पिछले दो वर्षों में कोविड-19 और वर्तमान (ओमाइक्रोन) लहर के प्रभाव के कारण, कुछ और दिनों के लिए स्कूल बंद होने की संभावना है। अधिकांश स्कूलों ने सीखने के संसाधनों को साझा करने के लिए छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। कई स्कूलों में शिक्षक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। कुछ शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करना चाहते हैं यदि ऐसा करने के लिए उनका मार्गदर्शन और समर्थन किया जा सकता है।
| |
| | | |
− | आईटी फॉर चेंज, "टीचर्स कम्युनिटी ऑफ लर्निंग" कार्यक्रम के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में मदद करना चाहता है। शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए, हम एक ऑनलाइन शिक्षक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं।
| + | राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग विषय शिक्षक मंच कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है ताकि गणित के शिक्षकों को उनके वृत्ति विकास में आईसीटी को एकीकृत किया जा सके, उनके शिक्षण और मुक्त शैक्षिक संसाधन बनाने के लिए। |
| | | |
− | चूंकि सभी शिक्षकों के पास कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है, इसलिए हम इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को दो समूहों में अलग-अलग संचालित करने की योजना बना रहे हैं: मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने वाले शिक्षकों के लिए और कंप्यूटर का उपयोग करने वाले शिक्षकों के लिए।
| + | == राजस्थान == |
| + | [[राजस्थान]] |
| | | |
− | === उद्देश्यों : ===
| + | [[:श्रेणी:राजस्थान गणित|गणित]] |
− | # शिक्षकों को इंटरनेट से मौजूदा ओईआर संसाधनों तक पहुंचने में मदद करना।
| |
− | # कक्षा शिक्षण के लिए डिजिटल संसाधन बनाने में शिक्षकों की मदद करना
| |
− | # कक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन वेबिनार टूल से परिचित कराने में मदद करना
| |
− | # ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए FOSS वेबिनार प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए स्कूलों / संस्थानों की मदद करना
| |
− | # कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन :
| |
− | # इच्छुक शिक्षक इस पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं
| |
− | # इस कोर्स के लिए कोई शुल्क नहीं है और कोई भी शिक्षक भाग ले सकता है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2022 होगी।
| |
− | | |
− | === पहुंचना : ===
| |
− | # कार्यशाला 4 वेबिनार सत्रों में आयोजित की जाएगी। पाठ्यक्रम 1 फरवरी से शुरू होता है और सत्र 8, 9, 10 और 11 फरवरी को होगा
| |
− | # प्रत्येक वेबिनार सत्र का समय BigBlueButton FOSS वेबिनार टूल के माध्यम से शाम 6 बजे से शाम 7.45 बजे (90 मिनट) तक होगा।
| |
− | # कार्यशाला के सभी संसाधन KOER ऑनलाइन रिपॉजिटरी के माध्यम से साझा किए जाएंगे
| |
− | # पंजीकृत शिक्षक पाठ्यक्रम के सदस्य बनेंगे व्हाट्सएप ग्रुप
| |
− | | |
− | === '''पाठ्यक्रम का एजेंडा :''' ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''वेबिनार'''
| |
− | |'''विवरण'''
| |
− | |'''गतिविधियां'''
| |
− | |'''सत्र संसाधन'''
| |
− | |-
| |
− | |सत्र 1
| |
− | |ओईआर संसाधनों तक पहुंच
| |
− | |
| |
− | # कार्यक्रम का परिचय
| |
− | # ओईआर क्या है? विभिन्न संसाधन लाइसेंस की व्याख्या करें
| |
− | # वेब से संसाधनों तक पहुँच - पाठ, चित्र, वीडियो, ऑडियो और प्रस्तुतियाँ
| |
− | |[https://teacher-network.in/OER/index.php/Teachers%27_toolkit_for_creating_and_re-purposing_OER_using_FOSS/A_toolkit_for_creating_and_re-purposing_OER_using_FOSS_tools ओईआर संसाधन]
| |
− | | |
− | [https://teacher-network.in/OER/index.php/Teachers%27_toolkit_for_creating_and_re-purposing_OER_using_FOSS/Text_OER पाठ OER] | |
− | |-
| |
− | |सत्र 2
| |
− | |एक साधारण प्रस्तुति बनाएं
| |
− | |
| |
− | # लिब्रे ऑफिस/सहयोग कार्यालय बनाना- चयनित विषय पर प्रस्तुति - टेक्स्ट जोड़ना
| |
− | # प्रस्तुति में चित्र और वीडियो जोड़ना, और मूल स्वरूपण
| |
− | # टेक्स्ट जोड़ना और टेक्स्ट को फ़ॉर्मेट करना
| |
− | # स्लाइड और छवि स्वरूपण में चित्र सम्मिलित करें
| |
− | # प्रस्तुति को अन्य प्लेटफॉर्म पर साझा करने या खोलने के लिए एक अलग प्रारूप में निर्यात करना
| |
− | |[https://teacher-network.in/OER/index.php/Learn_LibreOffice_Impress लिब्रे ऑफिस इंप्रेस]
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |सत्र 3 | |
− | |वीडियो संसाधन बनाएं
| |
− | |
| |
− | # मुक्त और मुक्त वीडियो सॉफ्टवेयर लागू करना
| |
− | # वीडियो में संसाधन खोजने के लिए छवियों और शब्दों का उपयोग करना
| |
− | # विभिन्न प्रारूपों में वीडियो बनाए रखना
| |
− | # इंटरनेट पर बनाए गए वीडियो साझा करना
| |
− | |[https://teacher-network.in/OER/index.php/Learn_VokoscreenNG वोकोस्क्रीन हैंडआउट]
| |
− | |-
| |
− | |सत्र 4
| |
− | |ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए वेबिनार FOSS टूल का उपयोग करें
| |
− | |
| |
− | # BigBlueButton (BBB) टूल क्यों?
| |
− | # मंच को समझने के लिए छात्र के रूप में बीबीबी का प्रयोग करें
| |
− | # इसे छात्रों के साथ साझा करने के लिए कक्षा लिंक बनाएं
| |
− | # एक शिक्षक के रूप में बीबीबी का प्रयोग करें और सभी विशेषताओं से परिचित हों
| |
− | # आभासी कक्षा में बातचीत करने के लिए "बिगब्लूबटन" एफओएसएस वेबिनार मंच का प्रयोग करें
| |
− | |[https://teacher-network.in/OER/index.php/Learn_BigBlueButton बिगब्लूबटन हैंडआउट]
| |
− | |}
| |
| | | |
| == शुरुवात करें == | | == शुरुवात करें == |
मुक्त शैक्षिक संसाधन भारत के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों और शिक्षकों के शिक्षकों का एक सहयोगी परियोजना है, जो कि मुक्त शैक्षणिक संसाधन को बनाने, समीक्षा करने, पुनः मिश्रण करने, पुनः उपयोग, बनाए रखने और पुन: वितरित करने के लिए है। मुक्त शैक्षणिक संसाधन भारत के विभिन्न राज्यों से शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों की एक सहयोगी परियोजना है ।
राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग विषय शिक्षक मंच कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है ताकि गणित के शिक्षकों को उनके वृत्ति विकास में आईसीटी को एकीकृत किया जा सके, उनके शिक्षण और मुक्त शैक्षिक संसाधन बनाने के लिए।